學院各部門:
2019年院級青年教師教學基本功比賽于12月1日順利結束。本次比賽由各教學部門初賽選拔、推薦共24名青年教師參加,分成文科組和理科組兩個組別進行比賽。經校內外專家評審,共評出一等獎4名,二等獎8名,三等獎12名。
現將比賽結果予以公示,如有任何異議,請在公示之日起3個工作日內(12月3日-12月5日)向紀委或教務處提出。受理電話:紀委辦公室(86335067)教務處(86335018);聯系信箱:紀委辦公室(czqyjwb@czili.edu.cn)。
理科組
序號 | 所屬學院 | 參賽教師 | 獎項 |
1. | 軌道交通學院 | 魯娥 | 一等獎 |
2. | 人工智能學院 | 徐亦卿 | 一等獎 |
3. | 智能控制學院 | 夷文玉 | 二等獎 |
4. | 人工智能學院 | 王曄嬌 | 二等獎 |
5. | 軌道交通學院 | 丁靜靜 | 二等獎 |
6. | 現代裝備制造學院 | 繆小吉 | 二等獎 |
7. | 現代裝備制造學院 | 潘琴 | 三等獎 |
8. | 智能控制學院 | 周振華 | 三等獎 |
9. | 軌道交通學院 | 黃麗瑩 | 三等獎 |
10. | 素質與創新創業學院 | 陳曦 | 三等獎 |
11. | 人工智能學院 | 陳曉春 | 三等獎 |
12. | 環境工程學院 | 楊博媛 | 三等獎 |
文科組
序號 | 所屬學院 | 參賽教師 | 獎項 |
1. | 經貿管理學院 | 王鳴之 | 一等獎 |
2. | 旅游與烹飪學院 | 朱文君 | 一等獎 |
3. | 藝術創意學院 | 鄒丹 | 二等獎 |
4. | 素質與創新創業學院 | 吳烽 | 二等獎 |
5. | 大學外語教學部 | 王良柱 | 二等獎 |
6. | 經貿管理學院 | 程竹 | 二等獎 |
7. | 旅游與烹飪學院 | 張銀 | 三等獎 |
8. | 藝術創意學院 | 吳寒冰 | 三等獎 |
9. | 大學外語教學部 | 周娟 | 三等獎 |
10. | 藝術創意學院 | 尹彥文 | 三等獎 |
11. | 馬克思主義學院 | 王榮香 | 三等獎 |
12. | 馬克思主義學院 | 嚴田田 | 三等獎 |
教務處
2019年12月2日